Главная НПВХ (PVC-U) Фитинги НПВХ (PVC-U) Переходное кольцо ПВХ Pimtas клеевое/ВР (внутренняя резьба), d75x2", PN16
Переходное кольцо ПВХ Pimtas клеевое/ВР (внутренняя резьба), d75x2", PN16
Переходное кольцо ПВХ Pimtas клеевое/ВР (внутренняя резьба), PN16
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Соединение - клеевое/резьбовое ВР (внутренняя резьба)
- Диаметр - d25-110
- Резьба ВР - 1/2"-3"
- Производитель - Pimtas
d (mm) |
Rp Inch |
Артикул Code |
Давление PN |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
L (mm) |
Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1/2” | 509 10 025020 2 | 16 | 0,004 | 1200 | 16 | 3 |
32 | 1/2” | 509 10 032020 2 | 16 | 0,01 | 600 | 16 | 7 |
40 | 3/4” | 509 10 040025 2 | 16 | 0,02 | 300 | 20 | 7 |
40 | 1” | 509 10 040032 2 | 16 | 0,01 | 300 | 20 | 6 |
50 | 1” | 509 10 050032 2 | 16 | 0,03 | 200 | 25 | 6 |
50 | 1 1/4” | 509 10 050040 2 | 16 | 0,02 | 200 | 23 | 9 |
63 | 1” | 509 10 063032 2 | 16 | 0,07 | 100 | 22 | 16 |
63 | 1 1/2” | 509 10 063050 2 | 16 | 0,05 | 100 | 30 | 8 |
75 | 1 1/2” | 509 10 075050 2 | 16 | 0,09 | 30 | 31 | 13 |
75 | 2” | 509 10 075063 2 | 16 | 0,07 | 30 | 36 | 8 |
90 | 2” | 509 10 090063 2 | 16 | 0,14 | 65 | 38 | 13 |
90 | 2 1/2” | 509 10 090075 2 | 16 | 0,13 | 65 | 43 | 8 |
110 | 2” | 509 10 110063 2 | 16 | 0,26 | 75 | 38 | 23 |
110 | 2 1/2” | 509 10 110075 2 | 16 | 0,27 | 75 | 44 | 17 |
110 | 3” | 509 10 110090 2 | 16 | 0,26 | 75 | 50 | 10 |
Диаметр мм
75
Диаметр дюйм
2"
Материал
ПВХ
Давление
PN 16
Тип соединения
Клеевое, Резьбовое
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие