Главная Приводная арматура НПВХ (PVC-U) Дисковый затвор ПВХ Pimtas с пневмоприводом двойного/одностороннего действия с КОФ (комплект ответных фланцев, крепеж 304.S.S.), PN10/PN6, EPDM/FKM
Дисковый затвор ПВХ Pimtas с пневмоприводом двойного/одностороннего действия с КОФ (комплект ответных фланцев, крепеж 304.S.S.), PN10/PN6, EPDM/FKM
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Диаметры - d63-400
- Производитель - Pimtas
Дисковый затвор ПВХ Pimtas с пневмоприводом одностороннего действия:
d Диам |
DN (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
Z (mm) |
Z1 (mm) |
B (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
nØe (mm) |
ISO 5211 | Давление PN |
kv l/min. |
Q1 (mm) |
Q2 (mm) |
63 | 50 | 72 | 165 | 51 | 82 | 38 | 147 | 90 | 4 x 19 | F 07 | 10 | 1470 | 37 | |
75 | 65 | 72 | 185 | 52 | 92 | 43 | 147 | 90 | 4 x 19 | F 07 | 10 | 2200 | 50 | 40 |
90 | 80 | 63 | 200 | 58 | 100 | 51 | 168 | 108 | 8 x 19 | F 07 | 10 | 3000 | 65 | 46 |
110 | 100 | 95 | 220 | 66 | 110 | 60 | 184 | 120 | 8 x 19 | F 07 | 10 | 6500 | 85 | 68 |
125 | 110 | 95 | 250 | 73 | 125 | 69 | 184 | 120 | 8 x 23 | F 07 | 10 | 11500 | 111 | 92 |
140 | 125 | 100 | 250 | 73 | 125 | 75 | 184 | 120 | 8 x 23 | F 07 | 10 | 11500 | 111 | 92 |
160 | 150 | 100 | 285 | 76 | 142 | 86 | 204 | 130 | 8 x 24 | F 07 | 10 | 16600 | 138 | 122 |
200 | 175 | 108 | 340 | 87 | 170 | 106 | 262 | 140 | 8 x 24 | F 07 | 10 | 39600 | 192 | 179 |
225 | 200 | 108 | 340 | 87 | 170 | 120 | 262 | 140 | 8 x 24 | F 07 | 10 | 39600 | 192 | 179 |
250 | 250 | 122 | 395 | 123 | 198 | 131 | 268 | 153 | 8 x 24 | F 10 | 10 | 55200 | 223 | 209 |
280 | 250 | 122 | 395 | 119 | 198 | 146 | 268 | 153 | 12 x 24 | F 10 | 10 | 55200 | 223 | 209 |
315 | 300 | 142 | 445 | 121 | 228 | 164 | 296 | 175 | 12 x 24 | F 10 | 10 | 80000 | 256 | 253 |
355 | 6 | 90000 | 325 | 305 | ||||||||||
400 | 6 | 115000 | 353 | 350 |
d Диам |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
FPM Артикул FPM O-Ring Code |
||||
63 | 314 00 063 4 | 314 01 063 4 | ||||
75 | 314 00 075 4 | 314 01 075 4 | ||||
90 | 314 00 090 4 | 314 01 090 4 | ||||
110 | 314 00 110 4 | 314 01 110 4 | ||||
125 | 314 00 125 4 | 314 01 125 4 | ||||
140 | 314 00 140 4 | 314 01 140 4 | ||||
160 | 314 00 160 4 | 314 01 160 4 | ||||
200 | 314 00 200 4 | 314 01 200 4 | ||||
225 | 314 00 225 4 | 314 01 225 4 | ||||
250 | 314 00 250 4 | 314 01 250 4 | ||||
280 | 314 00 280 4 | 314 01 280 4 | ||||
315 | 314 00 315 4 | 314 01 315 4 | ||||
355 | 314 00 355 4 | 314 01 355 4 | ||||
400 | 314 00 400 4 | 314 01 400 4 |
Дисковый затвор ПВХ Pimtas с пневмоприводом двойного действия:
d Диам |
DN (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
Z (mm) |
Z1 (mm) |
B (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
Q1 (mm) |
Q2 (mm) |
nØe (mm) |
ISO 5211 | Давление PN |
kv l/min. |
63 | 50 | 72 | 165 | 51 | 82 | 38 | 147 | 90 | 37 | 4 x 19 | F 07 | 10 | 1470 | |
75 | 65 | 72 | 185 | 52 | 92 | 43 | 147 | 90 | 50 | 40 | 4 x 19 | F 07 | 10 | 2200 |
90 | 80 | 63 | 200 | 58 | 100 | 51 | 168 | 108 | 65 | 46 | 8 x 19 | F 07 | 10 | 3000 |
110 | 100 | 95 | 220 | 66 | 110 | 60 | 184 | 120 | 85 | 68 | 8 x 19 | F 07 | 10 | 6500 |
125 | 110 | 95 | 250 | 73 | 125 | 69 | 184 | 120 | 111 | 92 | 8 x 23 | F 07 | 10 | 11500 |
140 | 125 | 100 | 250 | 73 | 125 | 75 | 184 | 120 | 111 | 92 | 8 x 23 | F 07 | 10 | 11500 |
160 | 150 | 100 | 285 | 76 | 142 | 86 | 204 | 130 | 138 | 122 | 8 x 24 | F 07 | 10 | 16600 |
200 | 175 | 108 | 340 | 87 | 170 | 106 | 262 | 140 | 192 | 179 | 8 x 24 | F 07 | 10 | 39600 |
225 | 200 | 108 | 340 | 87 | 170 | 120 | 262 | 140 | 192 | 179 | 8 x 24 | F 07 | 10 | 39600 |
250 | 250 | 122 | 395 | 123 | 198 | 131 | 268 | 153 | 223 | 209 | 8 x 24 | F 10 | 10 | 55200 |
280 | 250 | 122 | 395 | 119 | 198 | 146 | 268 | 153 | 223 | 209 | 12 x 24 | F 10 | 10 | 55200 |
315 | 300 | 142 | 445 | 121 | 228 | 164 | 296 | 175 | 256 | 253 | 12 x 24 | F 10 | 10 | 80000 |
355 | 325 | 305 | 6 | 90000 | ||||||||||
400 | 353 | 350 | 6 |
115000 |
d Диам |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
FPM Артикул FPM O-Ring Code |
||||
63 | 320 00 063 4 | 320 01 063 4 | ||||
75 | 320 00 075 4 | 320 01 075 4 | ||||
90 | 320 00 090 4 | 320 01 090 4 | ||||
110 | 320 00 110 4 | 320 01 110 4 | ||||
125 | 320 00 125 4 | 320 01 125 4 | ||||
140 | 320 00 140 4 | 320 01 140 4 | ||||
160 | 320 00 160 4 | 320 01 160 4 | ||||
200 | 320 00 200 4 | 320 01 200 4 | ||||
225 | 320 00 225 4 | 320 01 225 4 | ||||
250 | 320 00 250 4 | 320 01 250 4 | ||||
280 | 320 00 280 4 | 320 01 280 4 | ||||
315 | 320 00 315 4 | 320 01 315 4 | ||||
*355 | 320 00 355 4 | 320 01 355 4 | ||||
*400 | 320 00 400 4 | 320 01 400 4 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие