Угольник ПВХ Pimtas 45 гр. d20, PN16
Угольник (отвод или угол) ПВХ Pimtas 45 гр., под клеевое соединение, PN10/PN16
Основные технические характеристики
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Соединение - клеевое
- Диаметры - d20-400
- Производитель - Pimtas
d (mm) |
Давление PN |
Артикул Code |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
DN (mm) |
L (mm) |
Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 502 00 020 2 | 0,01 | 400 | 15 | 16 | 5 |
25 | 16 | 502 00 025 2 | 0,01 | 200 | 20 | 18,5 | 6 |
32 | 16 | 502 00 032 2 | 0,02 | 100 | 25 | 22 | 7,5 |
40 | 16 | 502 00 040 2 | 0,04 | 75 | 32 | 26 | 9,5 |
50 | 16 | 502 00 050 2 | 0,07 | 80 | 40 | 31 | 11,5 |
63 | 16 | 502 00 063 2 | 0,13 | 50 | 50 | 38 | 14 |
75 | 16 | 502 00 075 2 | 0,20 | 40 | 65 | 43,5 | 16,5 |
90 | 16 | 502 00 090 2 | 0,34 | 25 | 80 | 51 | 19,5 |
110 | 16 | 502 00 110 2 | 0,63 | 18 | 100 | 61 | 24 |
125 | 16 | 502 00 125 2 | 0,91 | 8 | 110 | 68,5 | 27 |
140 | 16 | 502 00 140 2 | 1,35 | 6 | 125 | 76 | 30 |
160 | 16 | 502 00 160 2 | 2,00 | 5 | 150 | 86 | 34 |
200 | 10 | 502 00 200 2 | 3,7 | 2 | 175 | 106 | 43 |
225 | 10 | 502 00 225 2 | 4 | 2 | 200 | 118,5 | 48 |
250 | 10 | 502 00 250 4 | 5,47 | 2 | 250 | 131 | 53 |
280 | 10 | 502 00 280 5 | 7,51 | 1 | 250 | 146 | 59 |
315 | 10 | 502 00 315 4 | 9,2 | 1 | 300 | 163,5 | 63 |
355 | 10 | 502 00 355 5 | 9,65 | 1 | 350 | 183,5 | 67 |
400 | 10 | 502 00 400 4 | 5 | 1 | 400 | 206 | 72 |
Диаметр мм
20
Давление
PN 16
Материал
ПВХ
Тип соединения
Клеевое
Угол
45
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие