Главная Запорная арматура НПВХ (PVC-U) Шаровой кран ПВХ Pimtas, муфтовое окончание, d75, DN65, PN16, EPDM
Шаровой кран ПВХ Pimtas, муфтовое окончание, d75, DN65, PN16, EPDM
Шаровой кран ПВХ Pimtas, муфтовое окончание, под клеевое соединение, PN16, EPDM
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Соединение - клеевое
- Диаметры - d16-110
- Производитель - Pimtas
d Диам |
Давление PN |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
DN (mm) |
kv l/min | Z (mm) |
L1 (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
16 | 16 | 202 00 016 2 | 1 | 55 | 12 | 70 | 50 | 42 | 80 | 47 | 27 |
20 | 16 | 202 00 020 2 | 0,14 | 55 | 15 | 185 | 52 | 45 | 85 | 47 | 27 |
25 | 16 | 202 00 025 2 | 0,18 | 75 | 20 | 350 | 58 | 49 | 95 | 51 | 31 |
32 | 16 | 202 00 032 2 | 0,25 | 60 | 25 | 700 | 61 | 54 | 107 | 63 | 33 |
40 | 16 | 202 00 040 2 | 0,43 | 30 | 32 | 1000 | 73 | 66 | 128 | 67 | 41 |
50 | 16 | 202 00 050 2 | 0,65 | 20 | 40 | 1600 | 82 | 75 | 154 | 86 | 46 |
63 | 16 | 202 00 063 2 | 1,13 | 12 | 50 | 3100 | 95 | 89 | 172 | 101 | 58 |
75 | 16 | 202 00 075 2 | 1,47 | 5 | 65 | 5000 | 118 | 111 | 196 | 110 | 73 |
90 | 16 | 202 00 090 2 | 3,58 | 4 | 80 | 7000 | 139 | 126 | 241 | 137 | 89 |
110 | 16 | 202 00 110 2 | 5,43 | 2 | 100 | 11000 | 165 | 153 | 289 | 150 | 105 |
Диаметр мм
75
Уплотнение
EPDM
Давление
PN 16
Материал
ПВХ
Тип соединения
Клеевое
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие