Переходное кольцо ПВХ Pimtas, d225х200, PN16
Переходное кольцо ПВХ Pimtas, под клеевое соединение, PN16
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Соединение - клеевое
- Диаметры - d16-400
- Производитель - Pimtas
d (mm) |
d1 (mm) |
Артикул Code |
Давление PN |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
L (mm) |
Z (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 509 00 020016 2 | 16 | 0,004 | 1500 | 14 | 2 | |
25 | 20 | 509 00 025020 2 | 16 | 0,004 | 1000 | 16 | 3 | |
32 | 20 | 509 00 032020 2 | 16 | 0,01 | 500 | 16 | 7 | |
32 | 25 | 509 00 032025 2 | 16 | 0,01 | 500 | 18,5 | 4 | |
40 | 20 | 509 00 040020 2 | 16 | 0,02 | 300 | 16 | 10 | |
40 | 25 | 509 00 040025 2 | 16 | 0,02 | 300 | 18,5 | 7 | |
40 | 32 | 509 00 040032 2 | 16 | 0,01 | 300 | 22 | 4 | |
50 | 32 | 509 00 050032 2 | 16 | 0,03 | 200 | 22 | 9 | |
50 | 40 | 509 00 050040 2 | 16 | 0,02 | 200 | 26 | 5 | |
63 | 32 | 509 00 063032 2 | 16 | 0,07 | 100 | 22 | 16 | |
63 | 40 | 509 00 063040 2 | 16 | 0,07 | 100 | 26 | 11 | |
63 | 50 | 509 00 063050 2 | 16 | 0,05 | 100 | 31 | 6,5 | |
75 | 40 | 509 00 075040 2 | 16 | 0,08 | 60 | 26 | 17,5 | |
75 | 50 | 509 00 075050 2 | 16 | 0,09 | 60 | 31 | 13 | |
75 | 63 | 509 00 075063 2 | 16 | 0,07 | 60 | 38 | 6 | |
90 | 32 | 509 00 090032 2 | 16 | 0,13 | 65 | 22 | 25 | |
90 | 50 | 509 00 090050 2 | 16 | 0,14 | 70 | 31 | 20 | |
90 | 63 | 509 00 090063 2 | 16 | 0,14 | 70 | 38 | 13 | |
90 | 75 | 509 00 090075 2 | 16 | 0,13 | 70 | 43,5 | 8 | |
110 | 63 | 509 00 110063 2 | 16 | 0,26 | 40 | 38 | 23 | |
110 | 75 | 509 00 110075 2 | 16 | 0,27 | 40 | 44 | 17 | |
110 | 90 | 509 00 110090 2 | 16 | 0,26 | 40 | 51 | 10 | |
125 | 63 | 509 00 125063 2 | 16 | 0,40 | 25 | 38 | 31 | |
125 | 75 | 509 00 125075 2 | 16 | 0,42 | 25 | 43,5 | 25 | |
125 | 90 | 509 00 125090 2 | 16 | 0,38 | 25 | 51 | 18 | |
125 | 110 | 509 00 125110 2 | 16 | 0,25 | 25 | 61 | 7,5 | |
140 | 63 | 509 00 140063 2 | 16 | 0,525 | 35 | 38 | 40 | |
140 | 75 | 509 00 140075 2 | 16 | 0,5 | 35 | 43,5 | 33 | |
140 | 90 | 509 00 140090 2 | 16 | 0,49 | 35 | 51 | 25 | |
140 | 110 | 509 00 140110 2 | 16 | 0,50 | 33 | 61 | 15 | |
140 | 125 | 509 00 140125 2 | 16 | 0,294 | 25 | 68,5 | 7,5 | |
160 | 90 | 509 00 160090 2 | 16 | 0,70 | 12 | 51 | 35 | |
160 | 110 | 509 00 160110 2 | 16 | 0,76 | 15 | 61 | 25 | |
160 | 140 | 509 00 160140 2 | 16 | 0,56 | 15 | 76 | 10 | |
200 | 160 | 509 00 200160 2 | 16 | 1,22 | 12 | 86 | 20 | |
225 | 200 | 509 00 225200 2 | 16 | 1,34 | 6 | 106 | 13 | |
*250 | 200 | 509 00 250200 2 | 16 | 2,98 | 6 | 106 | 25,5 | |
250 | 225 | 509 00 250225 2 | 16 | 1,64 | 6 | 118,5 | 12,5 | |
280 | 250 | 509 00 280250 2 | 16 | 2,43 | 2 | 131 | 16 | |
315 | 280 | 509 00 315280 2 | 16 | 3,54 | 2 | 146 | 17 | |
*355 | 280 | 509 00 355 280 5 | 16 | 10,40 | 1 | 146 | 44 | |
355 | 315 | 509 00 355315 5 | 16 | 6,41 | 1 | 163,5 | 27 | |
*400 | 280 | 509 00 400280 5 | 16 | 18,9 | 1 | 146 | 67 | |
*400 | 315 | 509 00 400315 5 | 16 | 14,9 | 1 | 163,5 | 50 | |
400 | 355 | 509 00 400355 5 | 16 | 8,53 | 1 | 183,5 | 23 | |
* Комбинирование. |
Диаметр мм
225
Переход на диаметр мм
200
Материал
ПВХ
Давление
PN 16
Тип соединения
Клеевое
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие