Переходная муфта ПВХ Pimtas с ВР, d140х5", PN16
Переходная муфта ПВХ Pimtas с внутренней резьбой, под клеевое соединение, PN16
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Соединение - клеевое/резьбовое ВР (внутренняя резьба)
- Диаметры - d20-63
- Резьба ВР - 1/2"-2"
- Производитель - Pimtas
d (mm) |
Rp Inch |
Артикул Code |
Давление PN |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
D (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1/2” | 518 00 020 2 | 16 | 0,01 | 450 | 25 | 12 | 16 | 5,5 |
25 | 3/4” | 518 00 025 2 | 16 | 0,02 | 240 | 32 | 16 | 22 | 1,5 |
32 | 1” | 518 00 032 2 | 16 | 0,03 | 180 | 40 | 19 | 27 | 1,5 |
40 | 1 1/4” | 518 00 040 2 | 16 | 0,06 | 80 | 50 | 22 | 27 | 5 |
50 | 1 1/2” | 518 00 050 2 | 16 | 0,13 | 100 | 63 | 19 | 38 | 9,5 |
63 | 2” | 518 00 063 2 | 16 | 0,17 | 75 | 75 | 24 | 39 | 6 |
d (mm) |
Rp Inch |
Артикул Code |
Давление PN |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
L (mm) |
L1 (mm) |
Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2 1/2” | 519 00 075 2 | 16 | 0,24 | 75 | 44 | 32 | 7 |
90 | 3” | 519 00 090 2 | 16 | 0,31 | 60 | 52 | 36 | 9 |
110 | 4” | 519 00 110 2 | 16 | 0,47 | 18 | 61 | 40 | 9 |
125 | 4 1/2” | 519 00 125 5 | 16 | 0,86 | 22 | 69 | 44 | 40 |
140 | 5” | 519 00 140 5 | 16 | 1,06 | 16 | 75 | 44 | 40 |
160 | 6” | 519 00 160 5 | 10 | 1,56 | 12 | 86 | 50 | 50 |
200 | 7” | 519 00 200 5 | 10 | 2,34 | 4 | 106 | 55 | 50 |
225 | 8” | 519 00 225 5 | 10 | 3,09 | 2 | 120 | 60 | 55 |
250 | 9” | 519 00 250 5 | 10 | 3,90 | 2 | 131 | 60 | 55 |
Диаметр мм
140
Диаметр дюйм
5"
Давление
PN 16
Материал
ПВХ
Тип соединения
Клеевое, Резьбовое
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие