Главная Запорная арматура НПВХ (PVC-U) Дисковый затвор ПВХ Pimtas с площадкой под привод с КОФ (комплект ответных фланцев), d200, DN175, PN10, FKM
Дисковый затвор ПВХ Pimtas с площадкой под привод с КОФ (комплект ответных фланцев), d200, DN175, PN10, FKM
Дисковый затвор ПВХ Pimtas с площадкой под привод с КОФ (комплект ответных фланцев), PN10/PN6, EPDM/FKM
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Соединение - фланцевое
- Диаметры - d20-110
- Производитель - Pimtas
d Диам |
DN (mm) |
D (mm) |
Z (mm) |
Z1 (mm) |
Z2 (mm) |
B (mm) |
Q1 (mm) |
Q2 (mm) |
A (mm) |
h (mm) |
nØe | ISO 5211 | kv l/min. |
63 | 50 | 54 | 51 | 82 | 188 | 38 | 37 | - | 11 | 15 | 4 x 19 | F 07 | 1470 |
75 | 65 | 57 | 52 | 92 | 180 | 43 | 50 | 40 | 11 | 15 | 4 x 19 | F 07 | 2200 |
90 | 80 | 131 | 58 | 100 | 183 | 51 | 65 | 46 | 11 | 15 | 8 x 19 | F 07 | 3000 |
110 | 100 | 160 | 66 | 110 | 208 | 60 | 85 | 68 | 14 | 15 | 8 x 19 | F 07 | 6500 |
125 | 110 | 190 | 73 | 125 | 221 | 69 | 111 | 92 | 14 | 15 | 8 x 23 | F 07 | 11500 |
140 | 125 | 190 | 73 | 125 | 221 | 75 | 111 | 92 | 14 | 15 | 8 x 23 | F 07 | 11500 |
160 | 150 | 214 | 76 | 142 | 235 | 86 | 138 | 122 | 14 | 15 | 8 x 24 | F 07 | 16600 |
200 | 175 | 268 | 87 | 170 | 255 | 106 | 192 | 179 | 17 | 15 | 8 x 24 | F 07 | 39600 |
225 | 200 | 268 | 87 | 170 | 255 | 120 | 192 | 179 | 17 | 15 | 8 x 24 | F 07 | 39600 |
250 | 250 | 333 | 123 | 198 | 309 | 131 | 223 | 209 | 17 | 20 | 8 x 24 | F 10 | 55200 |
280 | 250 | 333 | 119 | 198 | 309 | 146 | 223 | 209 | 17 | 20 | 12 x 24 | F 10 | 55200 |
315 | 300 | 379 | 121 | 228 | 370 | 164 | 256 | 253 | 22 | 20 | 12 x 24 | F 10 | 80000 |
355 | 350 | 505 | 140 | 255 | 372 | 185 | 325 | 305 | 22 | 20 | 16 x 24 | F 12 | 90000 |
400 | 400 | 565 | 169 | 285 | 402 | 206 | 353 | 350 | 22 | 20 | 16 x 26 | F 12 | 115000 |
Для воды / for Water | Для кислоты / for Acid | |||||
d Диам |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
FPM Артикул FPM O-Ring Code |
||||
63 | 301 00 063 4 | 301 01 063 4 | ||||
75 | 301 00 075 4 | 301 01 075 4 | ||||
90 | 301 00 090 4 | 301 01 090 4 | ||||
110 | 301 00 110 4 | 301 01 110 4 | ||||
125 | 301 00 125 4 | 301 01 125 4 | ||||
140 | 301 00 140 4 | 301 01 140 4 | ||||
160 | 301 00 160 4 | 301 01 160 4 | ||||
200 | 301 00 200 4 | 301 01 200 4 | ||||
225 | 301 00 225 4 | 301 01 225 4 | ||||
250 | 301 00 250 4 | 301 01 250 4 | ||||
280 | 301 00 280 4 | 301 01 280 4 | ||||
315 | 301 00 315 4 | 301 01 315 4 | ||||
*355 | 301 00 355 4 | 301 01 355 4 | ||||
*400 | 301 00 400 4 | 301 01 400 4 |
Диаметр мм
200
Уплотнение
FKM
Давление
PN 10
Материал
ПВХ
Тип соединения
Фланцевое
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие