Главная НПВХ (PVC-U) Фитинги НПВХ (PVC-U) Угольник ПВХ Pimtas 90 гр., под клеевое соединение, PN10/PN16
Угольник ПВХ Pimtas 90 гр., под клеевое соединение, PN10/PN16
Угольник (колено, отвод или угол) ПВХ Pimtas 90 гр.,под клеевое соединение, PN10/PN16
Основные технические характеристики
- Материал: (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура: 0-45 градуса цельсия
- Соединение: клеевое
- Диаметры: d 20 - 400
- Производитель: Pimtas
d (mm) |
Давление PN |
Артикул Code |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
DN | L (mm) |
Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 500 00 020 2 | 0,01 | 300 | 15 | 16 | 11 |
25 | 16 | 500 00 025 2 | 0,02 | 200 | 20 | 18,5 | 13,5 |
32 | 16 | 500 00 032 2 | 0,02 | 100 | 25 | 22 | 17 |
40 | 16 | 500 00 040 2 | 0,05 | 60 | 32 | 26 | 21 |
50 | 16 | 500 00 050 2 | 0,09 | 80 | 40 | 31 | 26 |
63 | 16 | 500 00 063 2 | 0,18 | 60 | 50 | 38 | 32,5 |
75 | 16 | 500 00 075 2 | 0,31 | 40 | 65 | 43,5 | 38,5 |
90 | 16 | 500 00 090 2 | 0,42 | 25 | 80 | 51 | 46 |
110 | 16 | 500 00 110 2 | 0,75 | 15 | 100 | 61 | 56 |
125 | 16 | 500 00 125 2 | 1,15 | 8 | 110 | 68,5 | 63,5 |
140 | 16 | 500 00 140 2 | 1,53 | 6 | 125 | 76 | 71 |
160 | 16 | 500 00 160 2 | 2,25 | 4 | 150 | 86 | 81 |
200 | 10 | 500 00 200 2 | 4,65 | 2 | 175 | 106 | 101 |
225 | 10 | 500 00 225 2 | 4,83 | 1 | 200 | 118,5 | 114 |
250 | 10 | 500 00 250 4 | 6,97 | 1 | 250 | 131 | 131 |
280 | 10 | 500 00 280 4 | 8,55 | 1 | 250 | 146 | 141 |
315 | 10 | 500 00 315 4 | 12,3 | 1 | 300 | 163,5 | 163 |
355 | 10 | 500 00 355 4 | 17,5 | 1 | 350 | 183,5 | 184 |
400 | 10 | 500 00 400 4 | 23,5 | 1 | 400 | 206 | 206 |
chebu
11.01.2024
тест
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие