Свободный фланец ПВХ Pimtas, d400, DN400, PN10
Свободный фланец ПВХ Pimtas, PN10/PN16
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Соединение - фланцевое
- Диаметры - d20-500
- Производитель - Pimtas
d (mm) |
Давление PN |
Артикул Code |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
Inch | DN (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) |
H (mm) |
N (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 513 00 020 2 | 0,10 | 150 | 1/2” | 15 | 28 | 65 | 96 | 14 | 11 | 4 |
25 | 16 | 513 00 025 2 | 0,12 | 100 | 3/4” | 20 | 34 | 75 | 105 | 14 | 12 | 4 |
32 | 16 | 513 00 032 2 | 0,18 | 80 | 1” | 25 | 42 | 85 | 115 | 14 | 14 | 4 |
40 | 16 | 513 00 040 2 | 0,29 | 50 | 1 1/4” | 32 | 51 | 100 | 140 | 14 | 15 | 4 |
50 | 16 | 513 00 050 2 | 0,23 | 48 | 1 1/2” | 40 | 62 | 110 | 150 | 18 | 16 | 4 |
63 | 16 | 513 00 063 2 | 0,30 | 25 | 2” | 50 | 78 | 125 | 165 | 18 | 18 | 4 |
75 | 16 | 513 00 075 2 | 0,40 | 40 | 2 1/2” | 65 | 92 | 145 | 185 | 18 | 20 | 4 |
90 | 16 | 513 00 090 2 | 0,46 | 35 | 3” | 80 | 111 | 160 | 200 | 18 | 22 | 8 |
110 | 16 | 513 00 110 2 | 0,53 | 22 | 4” | 100 | 133 | 180 | 220 | 18 | 24 | 8 |
125 | 16 | 513 00 125 2 | 0,78 | 18 | 4 1/2” | 110 | 150 | 210 | 250 | 18 | 26 | 8 |
140 | 16 | 513 00 140 2 | 0,74 | 18 | 5” | 125 | 167 | 210 | 250 | 18 | 26 | 8 |
160 | 16 | 513 00 160 2 | 0,81 | 14 | 6” | 150 | 193 | 250 | 285 | 22 | 28 | 8 |
200 | 16 | 513 00 200 2 | 1,67 | 8 | 7” | 175 | 234 | 295 | 340 | 22 | 32 | 8 |
225 | 16 | 513 00 225 2 | 1,23 | 8 | 8” | 200 | 257 | 295 | 340 | 22 | 32 | 8 |
250 | 16 | 513 00 250 2 | 2,19 | 7 | 9” | 250 | 278 | 325 | 370 | 22 | 36 | 8 |
280 | 10 | 513 00 280 2 | 1,58 | 7 | 10” | 250 | 310 | 350 | 395 | 22 | 36 | 12 |
315 | 10 | 513 00 315 2 | 2,96 | 7 | 12” | 300 | 348 | 400 | 445 | 22 | 36 | 12 |
355 | 10 | 513 00 355 4 | 1 | 14” | 350 | 388 | 460 | 505 | 22 | 38 | 16 | |
400 | 10 | 513 00 400 4 | 1 | 16” | 400 | 442 | 515 | 565 | 26 | 42 | 16 | |
450 | 10 | 513 00 450 5 | 1 | |||||||||
500 | 10 | 513 00 500 5 | 1 |
Диаметр мм
400
Давление
PN 10
Материал
ПВХ
Тип соединения
Фланцевое
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие