Главная НПВХ (PVC-U) Фитинги НПВХ (PVC-U) Соединение фланцевое ПВХ Pimtas в сборе с крепежом, d250, DN250, PN10
Соединение фланцевое ПВХ Pimtas в сборе с крепежом, d250, DN250, PN10
Соединение фланцевое ПВХ Pimtas в сборе с крепежом, PN16
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Соединение - фланцевое
- Диаметры - d20-500
- Производитель - Pimtas
d (mm) |
Inch | Артикул Code |
Давление PN |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
DN (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) |
D4 (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
N (Adet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1/2” | 513 07 020 2 | 16 | 16 | 15 | 65 | 96 | 27 | 14 | 17 | 11 | 4 | |
25 | 3/4” | 513 07 025 2 | 16 | 16 | 20 | 75 | 105 | 33 | 14 | 22 | 12 | 4 | |
32 | 1” | 513 07 032 2 | 16 | 16 | 25 | 85 | 115 | 41 | 14 | 25 | 14 | 4 | |
40 | 1 1/4” | 513 07 040 2 | 16 | 16 | 32 | 100 | 140 | 50 | 14 | 29 | 15 | 4 | |
50 | 1 1/2” | 513 07 050 2 | 16 | 16 | 40 | 110 | 150 | 60 | 18 | 34 | 16 | 4 | |
63 | 2” | 513 07 063 2 | 16 | 1,64 | 8 | 50 | 125 | 165 | 77 | 18 | 41 | 18 | 4 |
75 | 2 1/2” | 513 07 075 2 | 16 | 2,06 | 4 | 65 | 145 | 185 | 90 | 18 | 46,5 | 20 | 4 |
90 | 3” | 513 07 090 2 | 16 | 3,43 | 4 | 80 | 160 | 200 | 107 | 18 | 56 | 22 | 8 |
110 | 4” | 513 07 110 2 | 16 | 3,90 | 4 | 100 | 180 | 220 | 129 | 18 | 66 | 24 | 8 |
125 | 4 1/2” | 513 07 125 2 | 16 | 4,80 | 2 | 110 | 210 | 250 | 147 | 18 | 74 | 26 | 8 |
140 | 5” | 513 07 140 2 | 16 | 5,30 | 2 | 125 | 210 | 250 | 164 | 18 | 81 | 26 | 8 |
160 | 6” | 513 07 160 2 | 16 | 6,00 | 2 | 150 | 250 | 285 | 188 | 22 | 91 | 28 | 8 |
200 | 7” | 513 07 200 2 | 16 | 8,60 | 1 | 175 | 295 | 340 | 230 | 22 | 112 | 32 | 8 |
225 | 8” | 513 07 225 2 | 10 | 8,80 | 1 | 200 | 295 | 340 | 245 | 22 | 126 | 32 | 8 |
250 | 9” | 513 07 250 2 | 10 | 13,50 | 1 | 250 | 325 | 370 | 269 | 22 | 140 | 36 | 8 |
280 | 10” | 513 07 280 2 | 10 | 12,85 | 1 | 250 | 350 | 395 | 304 | 22 | 151 | 36 | 12 |
315 | 12” | 513 07 315 2 | 10 | 15,80 | 1 | 300 | 400 | 445 | 341 | 22 | 172 | 36 | 12 |
355 | 14” | 513 07 355 2 | 10 | 1 | 350 | 460 | 505 | 384 | 22 | 194 | 38 | 16 | |
400 | 16” | 513 07 400 2 | 10 | 1 | 400 | 515 | 565 | 450 | 26 | 216 | 42 | 16 | |
*450 | - | 513 07 450 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*500 | - | 513 07 500 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр мм
250
Давление
PN 10
Материал
ПВХ
Тип соединения
Фланцевое
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие