Смотровое стекло ПВХ Pimtas, d63, DN50, PN10, EPDM
Смотровое стекло ПВХ Pimtas, PN10, EPDM, d20-110
Ассортимент и размеры
d Диам |
Rp (Inch) |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
Кг/шт Kg/Pcs |
DN (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 231 00 020 2 | 0,13 | 15 | 51 | 205 |
25 | 10 | 231 00 025 2 | 0,18 | 20 | 57 | 219 |
32 | 10 | 231 00 032 2 | 0,31 | 25 | 67 | 230 |
40 | 10 | 231 00 040 2 | 0,43 | 32 | 82 | 244 |
50 | 10 | 231 00 050 2 | 0,53 | 40 | 88 | 272 |
63 | 10 | 231 00 063 2 | 0,91 | 50 | 107 | 368 |
75 | 10 | 231 00 075 2 | 1,39 | 63 | 131 | 320 |
90 | 10 | 231 00 090 2 | 2,27 | 80 | 147 | 351 |
110 | 10 | 231 00 110 2 | 100 | 176 | 420 |
Диаметр мм
63
Уплотнение
EPDM
Давление
PN 10
Материал
ПВХ
Тип соединения
Клеевое
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие