Главная Приводная арматура НПВХ (PVC-U) Шаровой кран ПВХ Pimtas с пневмоприводом одностороннего/двойного действия, соединение клеевое/резьбовое ВР, PN16, EPDM/ EPDM&PTFE/ FKM&PTFE
Шаровой кран ПВХ Pimtas с пневмоприводом одностороннего/двойного действия, соединение клеевое/резьбовое ВР, PN16, EPDM/EPDM&PTFE/FKM&PTFE
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Соединение - клеевое/резьбовое
- Диаметры - d20-110, R1/2 - 4"
- Производитель - Pimtas
Шаровой кран ПВХ Pimtas с пневмоприводом одностороннего действия:
d Диам |
Rp (Inch) |
Давление PN |
DN (mm) |
kv l/min | Z (mm) |
L1 (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
ISO 5211 Flanş Interface |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
20 | 1/2” | 16 | 15 | 185 | 52 | 45 | 85 | 131 | 27 | F 03 | 0,61 | 1 |
25 | 3/4” | 16 | 20 | 350 | 58 | 49 | 95 | 133 | 31 | F 03 | 0,66 | 1 |
32 | 1” | 16 | 25 | 700 | 61 | 54 | 107 | 141 | 33 | F 05 | 0,71 | 1 |
40 | 1 1/4” | 16 | 32 | 1000 | 73 | 66 | 128 | 157 | 41 | F 05 | 1,55 | 1 |
50 | 1 1/2” | 16 | 40 | 1600 | 82 | 75 | 154 | 182 | 46 | F 05 | 1,78 | 1 |
63 | 2” | 16 | 50 | 3100 | 95 | 89 | 172 | 218 | 58 | F 07 | 2,23 | 1 |
75 | 2 1/2” | 16 | 65 | 5000 | 118 | 111 | 196 | 228 | 65 | F 07 | 3,43 | 1 |
90 | 3” | 16 | 80 | 7000 | 139 | 126 | 241 | 252 | 89 | F 07 | 6,44 | 1 |
110 | 4” | 16 | 100 | 11000 | 165 | 153 | 289 | 276 | 105 | F 07 | 9,19 | 1 |
d Диам |
Rp (Inch) |
Давление PN |
DN (mm) |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
EPDM & PTFE Артикул EPDM & PTFE O-Ring Code |
FPM & PTFE Артикул FPM & PTFE O-Ring Code |
||||
20 | 1/2” | 16 | 15 | 336 60 020 2 | 336 70 020 2 | 336 80 020 2 | ||||
25 | 3/4” | 16 | 20 | 336 60 025 2 | 336 70 025 2 | 336 80 025 2 | ||||
32 | 1” | 16 | 25 | 336 60 032 2 | 336 70 032 2 | 336 80 032 2 | ||||
40 | 1 1/4” | 16 | 32 | 336 60 040 2 | 336 70 040 2 | 336 80 040 2 | ||||
50 | 1 1/2” | 16 | 40 | 336 60 050 2 | 336 70 050 2 | 336 80 050 2 | ||||
63 | 2” | 16 | 50 | 336 60 063 2 | 336 70 063 2 | 336 80 063 2 | ||||
75 | 2 1/2” | 16 | 65 | 336 60 075 2 | 336 70 075 2 | 336 80 075 2 | ||||
90 | 3” | 16 | 80 | 336 60 090 2 | 336 70 090 2 | 336 80 090 2 | ||||
110 | 4” | 16 | 100 | 336 60 110 2 | 336 70 110 2 | 336 80 110 2 |
Шаровой кран ПВХ Pimtas с пневмоприводом двойного действия:
d Диам |
Rp (Inch) |
Давление PN |
DN (mm) |
kv l/min | Z (mm) |
L1 (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
ISO 5211 Flanş Interface |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
20 | 1/2” | 16 | 15 | 185 | 52 | 45 | 85 | 131 | 27 | F 03 | 0,61 | 1 |
25 | 3/4” | 16 | 20 | 350 | 58 | 49 | 95 | 133 | 31 | F 03 | 0,66 | 1 |
32 | 1” | 16 | 25 | 700 | 61 | 54 | 107 | 141 | 33 | F 05 | 0,71 | 1 |
40 | 1 1/4” | 16 | 32 | 1000 | 73 | 66 | 128 | 157 | 41 | F 05 | 1,55 | 1 |
50 | 1 1/2” | 16 | 40 | 1600 | 82 | 75 | 154 | 182 | 46 | F 05 | 1,78 | 1 |
63 | 2” | 16 | 50 | 3100 | 95 | 89 | 172 | 218 | 58 | F 07 | 2,23 | 1 |
75 | 2 1/2” | 16 | 65 | 5000 | 118 | 111 | 196 | 228 | 65 | F 07 | 3,43 | 1 |
90 | 3” | 16 | 80 | 7000 | 139 | 126 | 241 | 252 | 89 | F 07 | 6,44 | 1 |
110 | 4” | 16 | 100 | 11000 | 165 | 153 | 289 | 276 | 105 | F 07 | 9,19 | 1 |
d Диам |
Rp (Inch) |
Давление PN |
DN (mm) |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
EPDM & PTFE Артикул EPDM & PTFE O-Ring Code |
FPM & PTFE Артикул FPM & PTFE O-Ring Code |
||||
20 | 1/2” | 16 | 15 | 339 00 020 2 | 339 10 020 2 | 339 20 020 2 | ||||
25 | 3/4” | 16 | 20 | 339 00 025 2 | 339 10 025 2 | 339 20 025 2 | ||||
32 | 1” | 16 | 25 | 339 00 032 2 | 339 10 032 2 | 339 20 032 2 | ||||
40 | 1 1/4” | 16 | 32 | 339 00 040 2 | 339 10 040 2 | 339 20 040 2 | ||||
50 | 1 1/2” | 16 | 40 | 339 00 050 2 | 339 10 050 2 | 339 20 050 2 | ||||
63 | 2” | 16 | 50 | 339 00 063 2 | 339 10 063 2 | 339 20 063 2 | ||||
75 | 2 1/2” | 16 | 65 | 339 00 075 2 | 339 10 075 2 | 339 20 075 2 | ||||
90 | 3” | 16 | 80 | 339 00 090 2 | 339 10 090 2 | 339 20 090 2 | ||||
110 | 4” | 16 | 100 | 339 00 110 2 | 339 10 110 2 | 339 20 110 2 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие