Главная Приводная арматура НПВХ (PVC-U) Шаровой кран ПВХ Pimtas с электроприводом 24 V DC/24 V AC / 100-260 V AC PN16, EPDM/ EPDM&PTFE/ FKM&PTFE
Шаровой кран ПВХ Pimtas с электроприводом
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Соединение - клеевое
- Диаметры - D20-110
- Производитель - Pimtas
Шаровой кран ПВХ Pimtas с электроприводом 24 V DC/24 V AC:
d Диам |
Давление PN |
DN (mm) |
kv l/min | Z (mm) |
L1 (mm) |
L (mm) |
H1 (mm) |
ISO 5211 Flanş/Interface |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
|
20 | 16 | 15 | 185 | 52 | 45 | 85 | 27 | F 03 | 1,44 | 1 | |
25 | 16 | 20 | 350 | 58 | 49 | 95 | 31 | F 03 | 1,49 | 1 | |
32 | 16 | 25 | 700 | 61 | 54 | 107 | 33 | F 05 | 1,54 | 1 | |
40 | 16 | 32 | 1000 | 73 | 66 | 128 | 41 | F 05 | 1,72 | 1 | |
50 | 16 | 40 | 1600 | 82 | 75 | 154 | 46 | F 05 | 1,95 | 1 | |
63 | 16 | 50 | 3100 | 95 | 89 | 172 | 58 | F 07 | 2,40 | 1 | |
75 | 16 | 65 | 5000 | 118 | 111 | 196 | 65 | F 07 | 3,96 | 1 | |
90 | 16 | 80 | 7000 | 139 | 126 | 241 | 89 | F 07 | 6,01 | 1 | |
110 | 16 | 100 | 11000 | 165 | 153 | 289 | 105 | F 07 | 7,91 | 1 |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
EPDM & PTFE Артикул EPDM & PTFE O-Ring Code |
FPM & PTFE Артикул FPM & PTFE O-Ring Code |
d Диам |
|||||
300 00 020 2 | 300 10 020 2 | 301 10 020 2 | 20 | |||||
300 00 025 2 | 300 10 025 2 | 301 10 025 2 | 25 | |||||
300 00 032 2 | 300 10 032 2 | 301 10 032 2 | 32 | |||||
300 00 040 2 | 300 10 040 2 | 301 10 040 2 | 40 | |||||
300 00 050 2 | 300 10 050 2 | 301 10 050 2 | 50 | |||||
300 00 063 2 | 300 10 063 2 | 301 10 063 2 | 63 | |||||
300 00 075 2 | 300 10 075 2 | 301 10 075 2 | 75 | |||||
300 00 090 2 | 300 10 090 2 | 301 10 090 2 | 90 | |||||
300 00 110 2 | 300 10 110 2 | 301 10 110 2 | 110 |
Шаровой кран ПВХ Pimtas с электроприводом 100-260 V AC:
d Диам |
Давление PN |
DN (mm) |
kv l/min | Z (mm) |
L1 (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
ISO 5211 Flanş/Interface |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
|
20 | 16 | 15 | 185 | 52 | 45 | 85 | 209 | 27 | F 03 | 1,44 | 1 | |
25 | 16 | 20 | 350 | 58 | 49 | 95 | 215 | 31 | F 03 | 1,49 | 1 | |
32 | 16 | 25 | 700 | 61 | 54 | 107 | 225 | 33 | F 05 | 1,54 | 1 | |
40 | 16 | 32 | 1000 | 73 | 66 | 128 | 238 | 41 | F 05 | 1,72 | 1 | |
50 | 16 | 40 | 1600 | 82 | 75 | 154 | 253 | 46 | F 05 | 1,95 | 1 | |
63 | 16 | 50 | 3100 | 95 | 89 | 172 | 288 | 58 | F 07 | 2,40 | 1 | |
75 | 16 | 65 | 5000 | 118 | 111 | 196 | 305 | 65 | F 07 | 3,96 | 1 | |
90 | 16 | 80 | 7000 | 139 | 126 | 241 | 352 | 89 | F 07 | 6,01 | 1 | |
110 | 16 | 100 | 11000 | 165 | 153 | 289 | 385 | 105 | F 07 | 7,91 | 1 |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
EPDM & PTFE Артикул EPDM & PTFE O-Ring Code |
FPM & PTFE Артикул FPM & PTFE O-Ring Code |
d Диам |
|||||
301 00 020 2 | 301 10 020 2 | 301 20 020 2 | 20 | |||||
301 00 025 2 | 301 10 025 2 | 301 20 025 2 | 25 | |||||
301 00 032 2 | 301 10 032 2 | 301 20 032 2 | 32 | |||||
301 00 040 2 | 301 10 040 2 | 301 20 040 2 | 40 | |||||
301 00 050 2 | 301 10 050 2 | 301 20 050 2 | 50 | |||||
301 00 063 2 | 301 10 063 2 | 301 20 063 2 | 63 | |||||
301 00 075 2 | 301 10 075 2 | 301 20 075 2 | 75 | |||||
301 00 090 2 | 301 10 090 2 | 301 20 090 2 | 90 | |||||
301 00 110 2 | 301 10 110 2 | 301 20 110 2 | 110 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие