Ротаметр FSIV, корпус трогамид, поплавок полипропилен, d40, 200-2500l/h, H2O
В наличии на складе ротаметр для воды с расходом 200 - 2500 литров в час.
Ротаметр монтируется на клеевые трубы ПВХ диаметром 40 мм.
Рабочая температура НПВХ 0 - 45 градусов.
d | R | Flow rate range for | FSIV Code | |
H2O | (PVC-U ISO Metric socket unions) | |||
25 | 3/4" | 15-150 | l/h | FSIV025D1M0150 |
25 | 3/4" | 25-250 | l/h | FSIV025D1M0250 |
25 | 3/4" | 45-450 | l/h | FSIV025D1M0450 |
25 | 3/4" | 70-700 | l/h | FSIV025D1M0700 |
32 | 1" | 25-250 | l/h | FSIV032D1M0250 |
32 | 1" | 40-400 | l/h | FSIV032D1M0400 |
32 | 1" | 65-650 | l/h | FSIV032D1M0650 |
32 | 1" | 100-1000 | l/h | FSIV032D1M1000 |
40 | 1 1/4" | 100-1000 | l/h | FSIV040D1M1000 |
40 | 1 1/4" | 160-1600 | l/h | FSIV040D1M1600 |
40 | 1 1/4" | 200-2500 | l/h | FSIV040D1M2500 |
50 | 1 1/2" | 150-1600 | l/h | FSIV050D1M1600 |
50 | 1 1/2" | 200-2200 | l/h | FSIV050D1M2200 |
50 | 1 1/2" | 250-2500 | l/h | FSIV050D1M2500 |
63 | 2" | 250-2500 | l/h | FSIV063D1M2500 |
63 | 2" | 350-3500 | l/h | FSIV063D1M3500 |
63 | 2" | 500-5000 | l/h | FSIV063D1M5000 |
75 | 2 1/2" | 1000-8000 | l/h | FSIV075D1M8000 |
75 | 2 1/2" | 1000-10000 | l/h | FSIV075D1M0010 |
75 | 2 1/2" | 5000-25000 | l/h | FSIV075D1M0025 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение