Труба ПВХ Pimtas d225*8,6 PN10, гладкая, 5 м
Трубы из непластифицированного ПВХ(PVC-U), произведенные компанией Pimtas, поставляются с раструбом или гладкие под клеевое соединение методом холодной сварки.
Основные характеристики клеевых трубы ПВХ U-PVC
- тип соединения - клеевое соединение через муфту или в раструб специальным клеем (холодная сварка) Weld-On, Tangit
- цвет: серый
- рабочая температура: 0-45 гр.
- диаметры: d 12 - d 500
- длина трубы: 3, 5 или 6 метров с раструбом и без раструба под клеевое соединение.
PN10 | ||||
---|---|---|---|---|
d Диам |
Давление PN |
Артикул / Code 5 m |
Вес (кг/м) Weight (Kg/m) |
S(mm) Толщина стенки Wall Thickness |
Коэффициент безопасностиı (safety factor) C =2,5 | ||||
25 | 10 | 120 11 025 2 | 0,16 | 1,5 |
32 | 10 | 120 10 032 2 | 0,24 | 1,6 |
40 | 10 | 120 10 040 2 | 0,35 | 1,9 |
50 | 10 | 120 10 050 1 | 0,56 | 2,4 |
63 | 10 | 120 10 063 3 | 0,87 | 3,0 |
75 | 10 | 120 11 075 2 | 1,24 | 3,6 |
90 | 10 | 120 10 090 4 | 1,78 | 4,3 |
Коэффициент безопасностиı (safety factor) C =2,0 | ||||
110 | 10 | 120 10 110 3 | 2,16 | 4,2 |
125 | 10 | 120 10 125 1 | 2,78 | 4,8 |
140 | 10 | 120 10 140 1 | 3,51 | 5,4 |
160 | 10 | 120 10 160 6 | 4,60 | 6,2 |
200 | 10 | 120 10 200 1 | 7,12 | 7,7 |
225 | 10 | 120 10 225 1 | 8,95 | 8,6 |
250 | 10 | 120 10 250 1 | 11,1 | 9,6 |
280 | 10 | 120 10 280 1 | 14,0 | 10,7 |
315 | 10 | 120 10 315 1 | 17,4 | 12,1 |
355 | 10 | 120 10 355 1 | 22,1 | 13,6 |
400 | 10 | 120 10 400 1 | 28,0 | 15,3 |
450 | 10 | 120 10 450 1 | 35,6 | 17,2 |
500 | 10 | 120 10 500 1 | 43,9 | 19,1 |
PN16 | ||||
---|---|---|---|---|
d Диам |
Давление PN |
Артикул / Code 5 m |
Вес (кг/м) Weight (Kg/m) |
S(mm) Толщина стенки Wall Thickness |
Коэффициент безопасностиı (safety factor) C =2,5 | ||||
20 | 16 | 120 16 020 1 | 0,13 | 1,5 |
25 | 16 | 120 16 025 2 | 0,21 | 1,9 |
32 | 16 | 120 16 032 3 | 0,34 | 2,4 |
40 | 16 | 120 16 040 4 | 0,53 | 3,0 |
50 | 16 | 120 16 050 2 | 0,82 | 3,7 |
63 | 16 | 120 16 063 2 | 1,31 | 4,7 |
75 | 16 | 120 16 075 1 | 1,86 | 5,6 |
90 | 16 | 120 16 090 1 | 2,66 | 6,7 |
Коэффициент безопасностиı (safety factor) C =2,0 | ||||
110 | 16 | 120 16 110 1 | 3,26 | 6,6 |
125 | 16 | 120 16 125 2 | 4,16 | 7,4 |
140 | 16 | 120 16 140 2 | 5,23 | 8,3 |
160 | 16 | 120 16 160 1 | 6,83 | 9,5 |
200 | 16 | 120 16 200 2 | 10,61 | 11,9 |
225 | 16 | 120 16 225 2 | 13,4 | 13,4 |
250 | 16 | 120 16 250 2 | 16,5 | 14,8 |
280 | 16 | 120 16 280 2 | 20,4 | 16,6 |
315 | 16 | 120 16 315 2 | 26,8 | 18,7 |
355 | 16 | 120 16 355 2 | 33,6 | 21,1 |
400 | 16 | 120 16 400 2 | 42,8 | 23,7 |
450 | 16 | 120 16 450 2 | ||
500 | 16 | 120 16 500 2 |
Диаметр мм
225
Давление
PN 10
Толщина стенки
8,6 мм
Длина трубы
5 м
Материал
ПВХ
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие