Главная Запорная арматура НПВХ (PVC-U) Дисковый затвор ПВХ Pimtas с ручным приводом с КОФ (комплект ответных фланцев), PN10/PN6, EPDM/FKM
Дисковый затвор ПВХ Pimtas с ручным приводом с КОФ (комплект ответных фланцев), PN10/PN6, EPDM/FKM
Дисковый затвор ПВХ Pimtas с ручным приводом с КОФ (комплект ответных фланцев), PN10/PN6, EPDM/FKM
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Соединение - фланцевое
- Диаметры - d63-400
- Производитель - Pimtas
d Диам |
DN | D (mm) |
Z (mm) |
Z1 (mm) |
Z2 (mm) |
B (mm) |
L (mm) |
Q1 (mm) |
Q2 (mm) |
nØe | ISO 5211 | kv l/min. | Давление PN |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
63 | 50 | 165 | 51 | 82 | 188 | 38 | 207 | 37 | 4 x 19 | F 07 | 1470 | 10 | 3,00 | 1 | |
75 | 65 | 185 | 52 | 92 | 180 | 43 | 207 | 50 | 40 | 4 x 19 | F 07 | 2200 | 10 | 5,00 | 1 |
90 | 80 | 200 | 58 | 100 | 183 | 51 | 207 | 65 | 46 | 8 x 19 | F 07 | 3000 | 10 | 6,60 | 1 |
110 | 100 | 220 | 66 | 110 | 208 | 60 | 258 | 85 | 68 | 8 x 19 | F 07 | 6500 | 10 | 6,60 | 1 |
125 | 110 | 250 | 73 | 125 | 221 | 69 | 258 | 111 | 92 | 8 x 23 | F 07 | 11500 | 10 | 9,50 | 1 |
140 | 125 | 250 | 73 | 125 | 221 | 75 | 258 | 111 | 92 | 8 x 23 | F 07 | 11500 | 10 | 9,90 | 1 |
160 | 150 | 285 | 76 | 142 | 235 | 86 | 258 | 138 | 122 | 8 x 24 | F 07 | 16600 | 10 | 11,4 | 1 |
200 | 175 | 340 | 87 | 170 | 255 | 106 | 335 | 192 | 179 | 8 x 24 | F 07 | 39600 | 10 | 17,1 | 1 |
225 | 200 | 340 | 87 | 170 | 255 | 120 | 335 | 192 | 179 | 8 x 24 | F 07 | 39600 | 10 | 36,7 | 1 |
250 | 250 | 395 | 123 | 198 | 309 | 131 | 410 | 223 | 209 | 8 x 24 | F 10 | 55200 | 10 | 36,7 | 1 |
280 | 250 | 395 | 119 | 198 | 309 | 146 | 410 | 223 | 209 | 12 x 24 | F 10 | 55200 | 10 | 39,2 | 1 |
315 | 300 | 445 | 121 | 228 | 370 | 164 | 410 | 256 | 253 | 12 x 24 | F 10 | 80000 | 10 | 44,5 | 1 |
*355 | 350 | 505 | 140 | 255 | 372 | 185 | 410 | 325 | 305 | 16 x 24 | F 12 | 90000 | 6 | 1 | |
*400 | 400 | 565 | 169 | 285 | 402 | 206 | 410 | 353 | 350 | 16 x 26 | F 12 | 115000 | 6 | 1 |
d Диам |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
FPM Артикул FPM O-Ring Code |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
Давление PN |
|||||
63 | 200 00 063 2 | 200 01 063 4 | 3,00 | 1 | 10 | |||||
75 | 200 00 075 2 | 200 01 075 4 | 5,00 | 1 | 10 | |||||
90 | 200 00 090 2 | 200 01 090 4 | 6,60 | 1 | 10 | |||||
110 | 200 00 110 2 | 200 01 110 4 | 6,60 | 1 | 10 | |||||
125 | 200 00 125 2 | 200 01 125 4 | 9,50 | 1 | 10 | |||||
140 | 200 00 140 2 | 200 01 140 4 | 9,90 | 1 | 10 | |||||
160 | 200 00 160 2 | 200 01 160 4 | 11,40 | 1 | 10 | |||||
200 | 200 00 200 2 | 200 01 200 4 | 17,10 | 1 | 10 | |||||
225 | 200 00 225 2 | 200 01 225 4 | 36,70 | 1 | 10 | |||||
250 | 200 00 250 2 | 200 01 250 4 | 36,70 | 1 | 10 | |||||
280 | 200 00 280 2 | 200 01 280 4 | 39,20 | 1 | 10 | |||||
315 | 200 00 315 2 | 200 01 315 4 | 44,5 | 1 | 10 | |||||
*355 | 200 03 355 2 | 200 01 355 4 | ? | 1 | 6 | |||||
*400 | 200 03 400 2 | 200 01 400 4 | ? | 1 | 6 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие