Главная Запорная арматура НПВХ (PVC-U) Дисковый затвор ПВХ Pimtas с ручным приводом, d225, DN200, PN10, FKM
Дисковый затвор ПВХ Pimtas с ручным приводом, d225, DN200, PN10, FKM
Дисковый затвор (задвижка) ПВХ Pimtas с ручным приводом, PN6/PN10, EPDM
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Диаметры - d 1/2" - d 4"
- Производитель - Pimtas
d Диам |
DN | D1 (mm) |
D2 min. (mm) | D2 max. mm) | D3 (mm) |
D4 (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
W1 (mm) |
nØe | kv l/min. | ISO 5211 |
63 | 50 | 104 | 120 | 125 | 115 | 19 | 207 | 256 | 82 | 126 | 45 | 4 x 19 | 1470 | F 07 |
75 | 65 | 115 | 140 | 145 | 115 | 19 | 207 | 265 | 86 | 129 | 46 | 4 x 19 | 2200 | F 07 |
90 | 80 | 131 | 150 | 160 | 115 | 19 | 207 | 272 | 89 | 132 | 48 | 8 x 19 | 3000 | F 07 |
110 | 100 | 160 | 175 | 190 | 115 | 19 | 207 | 311 | 103 | 156 | 56 | 8 x 19 | 6500 | F 07 |
125 | 110 | 190 | 210 | 216 | 115 | 23 | 258 | 338 | 116 | 169 | 63 | 8 x 23 | 11500 | F 07 |
140 | 125 | 190 | 210 | 216 | 115 | 23 | 258 | 338 | 116 | 169 | 63 | 8 x 23 | 11500 | F 07 |
160 | 150 | 214 | 241 | 241 | 115 | 24 | 258 | 364 | 129 | 182 | 66 | 8 x 24 | 16600 | F 07 |
200 | 175 | 268 | 290 | 295 | 115 | 24 | 335 | 414 | 158 | 203 | 75 | 8 x 24 | 39600 | F 07 |
225 | 200 | 268 | 290 | 295 | 115 | 24 | 335 | 414 | 158 | 203 | 75 | 8 x 24 | 39600 | F 07 |
250 | 250 | 333 | 353 | 362 | 156 | 24 | 410 | 507 | 198 | 242 | 114 | 8 x 24 | 55200 | F 10 |
280 | 250 | 333 | 353 | 362 | 156 | 24 | 410 | 507 | 198 | 242 | 114 | 12 x 24 | 55200 | F 10 |
315 | 300 | 379 | 400 | 432 | 156 | 24 | 410 | 580 | 228 | 285 | 113 | 12 x 24 | 80000 | F 10 |
*355 | 350 | 535 | 445 | 477 | 156 | 26 | 410 | 620 | 268 | 305 | 140 | 16 x 24 | 90000 | F 12 |
*400 | 400 | 595 | 510 | 540 | 156 | 26 | 410 | 686 | 285 | 335 | 168 | 16 x 26 | 115000 | F 12 |
Для воды / for Water | Для кислоты / for Acid | |||||||||
d Диам |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
FPM Артикул FPM O-Ring Code |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
Давление PN |
|||||
63 | 201 00 063 4 | 201 01 063 4 | 1,18 | 1 | 10 | |||||
75 | 201 00 075 4 | 201 01 075 4 | 1,26 | 1 | 10 | |||||
90 | 201 00 090 4 | 201 01 090 4 | 1,42 | 1 | 10 | |||||
110 | 201 00 110 4 | 201 01 110 4 | 2,23 | 1 | 10 | |||||
125 | 201 00 125 4 | 201 01 125 4 | 2,77 | 1 | 10 | |||||
140 | 201 00 140 4 | 201 01 140 4 | 2,77 | 1 | 10 | |||||
160 | 201 00 160 4 | 201 01 160 4 | 3,22 | 1 | 10 | |||||
200 | 201 00 200 4 | 201 01 200 4 | 5,12 | 1 | 10 | |||||
225 | 201 00 225 4 | 201 01 225 4 | 5,12 | 1 | 10 | |||||
250 | 201 00 250 4 | 201 01 250 4 | 9,14 | 1 | 10 | |||||
280 | 201 00 280 4 | 201 01 280 4 | 9,14 | 1 | 10 | |||||
315 | 201 00 315 4 | 201 01 315 4 | 24,3 | 1 | 10 | |||||
*355 | 201 11 355 4 | 201 01 355 4 | ? | 1 | 6 | |||||
*400 | 201 11 400 4 | 201 01 400 4 | ? | 1 | 6 |
Диаметр мм
225
Уплотнение
FKM
Давление
PN 10
Материал
ПВХ
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие