Главная Запорная арматура НПВХ (PVC-U) Дисковый затвор ПВХ Pimtas с редуктором с КОФ (комплект ответных фланцев, крепеж 304.S.S.), d90, DN80, PN10, EPDM
Дисковый затвор ПВХ Pimtas с редуктором с КОФ (комплект ответных фланцев, крепеж 304.S.S.), d90, DN80, PN10, EPDM
Дисковый затвор ПВХ Pimtas с редуктором с КОФ (комплект ответных фланцев, крепеж 304.S.S.), PN10/PN6, EPDM/FKM
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Соединение - фланцевое
- Диаметры - d63-400
- Производитель - Pimtas
d Диам |
DN | D (mm) |
Z (mm) |
Z1 (mm) |
Z2 (mm) |
B (mm) |
L (mm) |
Q1 (mm) |
Q2 (mm) |
nØe | ISO 5211 | kv l/min. |
63 | 50 | 165 | 51 | 82 | 196 | 38 | 192 | 37 | 4 x 19 | F 07 | 1470 | |
75 | 65 | 185 | 52 | 92 | 191 | 43 | 192 | 50 | 40 | 4 x 19 | F 07 | 2200 |
90 | 80 | 200 | 58 | 100 | 190 | 51 | 192 | 65 | 46 | 8 x 19 | F 07 | 3000 |
110 | 100 | 220 | 66 | 110 | 227 | 60 | 192 | 85 | 68 | 8 x 19 | F 07 | 6500 |
125 | 110 | 250 | 73 | 125 | 228 | 69 | 192 | 111 | 92 | 8 x 23 | F 07 | 11500 |
140 | 125 | 250 | 73 | 125 | 228 | 75 | 192 | 111 | 92 | 8 x 23 | F 07 | 11500 |
160 | 150 | 285 | 76 | 142 | 232 | 86 | 192 | 138 | 122 | 8 x 24 | F 07 | 16600 |
200 | 175 | 340 | 87 | 170 | 259 | 106 | 192 | 192 | 179 | 8 x 24 | F 07 | 39600 |
225 | 200 | 340 | 87 | 170 | 259 | 120 | 192 | 192 | 179 | 8 x 24 | F 07 | 39600 |
250 | 250 | 395 | 123 | 198 | 287 | 131 | 250 | 223 | 209 | 8 x 24 | F 10 | 55200 |
280 | 250 | 395 | 119 | 198 | 287 | 146 | 250 | 223 | 209 | 12 x 24 | F 10 | 55200 |
315 | 300 | 445 | 121 | 228 | 353 | 164 | 250 | 256 | 253 | 12 x 24 | F 10 | 80000 |
355 | 350 | 505 | 140 | 255 | 372 | 185 | 300 | 325 | 305 | 16 x 24 | F 12 | 90000 |
400 | 400 | 565 | 169 | 285 | 402 | 206 | 300 | 353 | 350 | 16 x 26 | F 12 | 115000 |
Для воды / for Water | Для кислоты / for Acid | |||||
d Диам |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
FPM Артикул FPM O-Ring Code |
||||
63 | 201 05 063 4 | 201 06 063 4 | ||||
75 | 201 05 075 4 | 201 06 075 4 | ||||
90 | 201 05 090 4 | 201 06 090 4 | ||||
110 | 201 05 110 4 | 201 06 110 4 | ||||
125 | 201 05 125 4 | 201 06 125 4 | ||||
140 | 201 05 140 4 | 201 06 140 4 | ||||
160 | 201 05 160 4 | 201 06 160 4 | ||||
200 | 201 05 200 4 | 201 06 200 4 | ||||
225 | 201 05 225 4 | 201 06 225 4 | ||||
250 | 201 05 250 4 | 201 06 250 4 | ||||
280 | 201 05 280 4 | 201 06 280 4 | ||||
315 | 201 05 315 4 | 201 06 315 4 | ||||
*355 | 201 05 355 4 | 201 06 355 4 | ||||
*400 | 201 05 400 4 | 201 06 400 4 |
Диаметр мм
90
Уплотнение
EPDM
Давление
PN 10
Материал
ПВХ
Тип соединения
Фланцевое
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие