Главная Приводная арматура НПВХ (PVC-U) Дисковый затвор ПВХ Pimtas с пневмоприводом двойного действия, d225, DN200, PN10, FKM
Дисковый затвор ПВХ Pimtas с пневмоприводом двойного действия, d225, DN200, PN10, FKM
Основные технические характеристики
- Материал корпуса - НПВХ (U-PVC)
- Материал штока - нержавеющая сталь
- Материал уплотнения - EPDM, FKM (FPM)
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Диаметры - d63-400
- Тип пневмопривода - двойного действия или одностороннего действия
- Производитель - Pimtas
Дисковый затвор ПВХ Pimtas с пневмоприводом одностороннего действия:
d Диам |
DN (mm) |
D1 (mm) |
D2 min. (mm) |
D2 max. (mm) |
D3 (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
H3 (mm) |
C (mm) |
W1 (mm) |
L (mm) |
kv l/min. |
ISO 5211 |
63 | 50 | 54 | 120 | 125 | 19 | 303 | 77 | 134 | 92 | 72 | 45 | 147 | 1470 | F 07 |
75 | 65 | 57 | 140 | 145 | 19 | 307 | 86 | 129 | 92 | 72 | 46 | 147 | 2200 | F 07 |
90 | 80 | 131 | 150 | 160 | 19 | 307 | 89 | 132 | 108 | 83 | 48 | 168 | 3000 | F 07 |
110 | 100 | 160 | 175 | 190 | 19 | 379 | 103 | 156 | 120 | 95 | 56 | 184 | 6500 | F 07 |
125 | 110 | 190 | 210 | 216 | 23 | 405 | 116 | 169 | 120 | 95 | 63 | 184 | 11500 | F 07 |
140 | 125 | 190 | 210 | 216 | 23 | 405 | 116 | 169 | 120 | 100 | 63 | 184 | 11500 | F 07 |
160 | 150 | 214 | 241 | 241 | 24 | 441 | 129 | 182 | 130 | 100 | 66 | 204 | 16600 | F 07 |
200 | 175 | 268 | 290 | 295 | 24 | 501 | 158 | 203 | 140 | 108 | 75 | 262 | 39600 | F 07 |
225 | 200 | 268 | 290 | 295 | 24 | 501 | 158 | 203 | 140 | 108 | 75 | 262 | 39600 | F 07 |
250 | 250 | 333 | 341 | 362 | 24 | 593 | 198 | 242 | 153 | 122 | 114 | 268 | 55200 | F 10 |
280 | 250 | 333 | 341 | 362 | 24 | 593 | 198 | 242 | 153 | 122 | 114 | 268 | 55200 | F 10 |
315 | 300 | 379 | 400 | 432 | 25 | 668 | 228 | 285 | 175 | 142 | 113 | 296 | 80000 | F 10 |
355 | 90000 | |||||||||||||
400 | 115000 |
d Диам |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
FPM Артикул FPM O-Ring Code |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
||||
63 | 310 00 063 4 | 310 01 063 4 | 2,25 | 1 | ||||
75 | 310 00 075 4 | 310 01 075 4 | 2,48 | 1 | ||||
90 | 310 00 090 4 | 310 01 090 4 | 3,71 | 1 | ||||
110 | 310 00 110 4 | 310 01 110 4 | 4,20 | 1 | ||||
125 | 310 00 125 4 | 310 01 125 4 | 7,15 | 1 | ||||
140 | 310 00 140 4 | 310 01 140 4 | 8,00 | 1 | ||||
160 | 310 00 160 4 | 310 01 160 4 | 9,98 | 1 | ||||
200 | 310 00 200 4 | 310 01 200 4 | 13,70 | 1 | ||||
225 | 310 00 225 4 | 310 01 225 4 | 13,70 | 1 | ||||
250 | 310 00 250 4 | 310 01 250 4 | 30,50 | 1 | ||||
280 | 310 00 280 4 | 310 01 280 4 | 30,50 | 1 | ||||
315 | 310 00 315 4 | 310 01 315 4 | 38,1 | 1 | ||||
355 | 310 00 355 4 | 310 01 355 4 | 1 | |||||
400 | 310 00 400 4 | 310 01 400 4 | 1 |
Дисковый затвор ПВХ Pimtas с пневмоприводом двойного действия:
d Диам |
DN (mm) |
D1 (mm) |
D2 min. (mm) | D2 max. (mm) | D3 (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
H3 (mm) |
C (mm) |
W1 (mm) |
L (mm) |
kv l/min. |
ISO 5211 |
63 | 50 | 54 | 120 | 125 | 19 | 303 | 77 | 134 | 92 | 72 | 45 | 147 | 1470 | F 07 |
75 | 65 | 57 | 140 | 145 | 19 | 307 | 86 | 129 | 92 | 72 | 46 | 147 | 2200 | F 07 |
90 | 80 | 131 | 150 | 160 | 19 | 307 | 89 | 132 | 108 | 83 | 48 | 168 | 3000 | F 07 |
110 | 100 | 160 | 175 | 190 | 19 | 379 | 103 | 156 | 120 | 95 | 56 | 184 | 6500 | F 07 |
125 | 110 | 190 | 210 | 216 | 23 | 405 | 116 | 169 | 120 | 95 | 63 | 184 | 11500 | F 07 |
140 | 125 | 190 | 210 | 216 | 23 | 405 | 116 | 169 | 120 | 100 | 63 | 184 | 11500 | F 07 |
160 | 150 | 214 | 241 | 241 | 24 | 441 | 129 | 182 | 130 | 100 | 66 | 204 | 16600 | F 07 |
200 | 175 | 268 | 290 | 295 | 24 | 501 | 158 | 203 | 140 | 108 | 75 | 262 | 39600 | F 07 |
225 | 200 | 268 | 290 | 295 | 24 | 501 | 158 | 203 | 140 | 108 | 75 | 262 | 39600 | F 07 |
250 | 250 | 333 | 341 | 362 | 24 | 593 | 198 | 242 | 153 | 122 | 114 | 268 | 55200 | F 10 |
280 | 250 | 333 | 341 | 362 | 24 | 593 | 198 | 242 | 153 | 122 | 114 | 268 | 55200 | F 10 |
315 | 300 | 379 | 400 | 432 | 25 | 668 | 228 | 285 | 175 | 142 | 113 | 296 | 80000 | F 10 |
*355 | 90000 | |||||||||||||
*400 | 115000 |
d Диам |
EPDM Артикул EPDM O-Ring Code |
FPM Артикул FPM O-Ring Code |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
||||
63 | 318 00 063 4 | 318 01 063 4 | 2,25 | 1 | ||||
75 | 318 00 075 4 | 318 01 075 4 | 2,48 | 1 | ||||
90 | 318 00 090 4 | 318 01 090 4 | 3,71 | 1 | ||||
110 | 318 00 110 4 | 318 01 110 4 | 4,20 | 1 | ||||
125 | 318 00 125 4 | 318 01 125 4 | 7,15 | 1 | ||||
140 | 318 00 140 4 | 318 01 140 4 | 8,00 | 1 | ||||
160 | 318 00 160 4 | 318 01 160 4 | 9,98 | 1 | ||||
200 | 318 00 200 4 | 318 01 200 4 | 13,70 | 1 | ||||
225 | 318 00 225 4 | 318 01 225 4 | 13,70 | 1 | ||||
250 | 318 00 250 4 | 318 01 250 4 | 30,50 | 1 | ||||
280 | 318 00 280 4 | 318 01 280 4 | 30,50 | 1 | ||||
315 | 318 00 315 4 | 318 01 315 4 | 38,1 | 1 | ||||
355 | 318 00 355 4 | 318 01 355 4 | 1 | |||||
400 | 318 00 400 4 | 318 01 400 4 | 1 |
Диаметр мм
225
Тип пневмопривода
Двойного действия
Уплотнение
FKM
Давление
PN 10
Материал
ПВХ
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие