Дисковый затвор ПП Pimtas с ручным приводом, PN10, EPDM
Дисковый затвор ПП Pimtas с ручным приводом, PN10, EPDM
Материал - (PP) полипропилен
Рабочая температура - 0-95 градуса цельсия
Диаметры - d 63 - d 225
Производитель - Pimtas
d Диам |
DN | D1 (mm) |
D2 min. (mm) | D2 max. mm) | D3 (mm) |
D4 (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
W1 (mm) |
nØe | kv l/min. | ISO 5211 |
63 | 50 | 104 | 120 | 125 | 115 | 19 | 207 | 256 | 82 | 126 | 45 | 4 x 19 | 1470 | F 07 |
75 | 65 | 115 | 140 | 145 | 115 | 19 | 207 | 265 | 86 | 129 | 46 | 4 x 19 | 2200 | F 07 |
90 | 80 | 131 | 150 | 160 | 115 | 19 | 207 | 272 | 89 | 132 | 48 | 8 x 19 | 3000 | F 07 |
110 | 100 | 160 | 175 | 190 | 115 | 19 | 207 | 311 | 103 | 156 | 56 | 8 x 19 | 6500 | F 07 |
125 | 110 | 190 | 210 | 216 | 115 | 23 | 258 | 338 | 116 | 169 | 63 | 8 x 23 | 11500 | F 07 |
140 | 125 | 190 | 210 | 216 | 115 | 23 | 258 | 338 | 116 | 169 | 63 | 8 x 23 | 11500 | F 07 |
160 | 150 | 214 | 241 | 241 | 115 | 24 | 258 | 364 | 129 | 182 | 66 | 8 x 24 | 16600 | F 07 |
200 | 175 | 268 | 290 | 295 | 115 | 24 | 335 | 414 | 158 | 203 | 75 | 8 x 24 | 39600 | F 07 |
225 | 200 | 268 | 290 | 295 | 115 | 24 | 335 | 414 | 158 | 203 | 75 | 8 x 24 | 39600 | F 07 |
d Диам |
Артикул Code |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
Давление PN |
||
63 | 420 00 063 2 | 1,18 | 1 | 10 | ||
75 | 420 00 075 2 | 1,26 | 1 | 10 | ||
90 | 420 00 090 2 | 1,42 | 1 | 10 | ||
110 | 420 00 110 2 | 2,23 | 1 | 10 | ||
125 | 420 00 125 2 | 2,77 | 1 | 10 | ||
140 | 420 00 140 2 | 2,77 | 1 | 10 | ||
160 | 420 00 160 2 | 3,22 | 1 | 10 | ||
200 | 420 00 200 2 | 5,12 | 1 | 10 | ||
225 | 420 00 225 2 | 5,12 | 1 | 10 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение