Главная ПП (PP) Запорная арматура ПП (PP) Дисковый затвор ПП Pimtas с ручным приводом c КОФ, PN10, EPDM
Дисковый затвор ПП Pimtas с ручным приводом c КОФ, PN10, EPDM
Дисковый затвор ПП Pimtas с ручным приводом c КОФ, PN10, EPDM
Материал - (PP) полипропилен
Рабочая температура - 0-95 градуса цельсия
Диаметры - d 63 - d 225
Производитель - Pimtas
d Диам |
DN | D (mm) |
Z (mm) |
Z1 (mm) |
Z2 (mm) |
B (mm) |
L (mm) |
Q1 (mm) |
Q2 (mm) |
nØe | ISO 5211 | kv l/min. | Давление PN |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
63 | 50 | 165 | 51 | 82 | 188 | 38 | 207 | 37 | 4 x 19 | F 07 | 1470 | 10 | 3,00 | 1 | |
75 | 65 | 185 | 52 | 92 | 180 | 43 | 207 | 50 | 40 | 4 x 19 | F 07 | 2200 | 10 | 3,60 | 1 |
90 | 80 | 200 | 58 | 100 | 183 | 51 | 207 | 65 | 46 | 8 x 19 | F 07 | 3000 | 10 | 5,45 | 1 |
110 | 100 | 220 | 66 | 110 | 208 | 60 | 258 | 85 | 68 | 8 x 19 | F 07 | 6500 | 10 | 6,60 | 1 |
125 | 110 | 250 | 73 | 125 | 221 | 69 | 258 | 111 | 92 | 8 x 23 | F 07 | 11500 | 10 | 9,50 | 1 |
140 | 125 | 250 | 73 | 125 | 221 | 75 | 258 | 111 | 92 | 8 x 23 | F 07 | 11500 | 10 | 9,90 | 1 |
160 | 150 | 285 | 76 | 142 | 235 | 86 | 258 | 138 | 122 | 8 x 24 | F 07 | 16600 | 10 | 11,4 | 1 |
200 | 175 | 340 | 87 | 170 | 255 | 106 | 335 | 192 | 179 | 8 x 24 | F 07 | 39600 | 10 | 17,1 | 1 |
225 | 200 | 340 | 87 | 170 | 255 | 120 | 335 | 192 | 179 | 8 x 24 | F 07 | 39600 | 10 | 17,1 | 1 |
d Диам |
Артикул Code |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
Давление PN |
||
63 | 421 00 063 2 | 3,00 | 1 | 10 | ||
75 | 421 00 075 2 | 3,60 | 1 | 10 | ||
90 | 421 00 090 2 | 5,45 | 1 | 10 | ||
110 | 421 00 110 2 | 6,60 | 1 | 10 | ||
125 | 421 00 125 2 | 9,50 | 1 | 10 | ||
140 | 421 00 140 2 | 9,90 | 1 | 10 | ||
160 | 421 00 160 2 | 11,40 | 1 | 10 | ||
200 | 421 00 200 2 | 17,10 | 1 | 10 | ||
225 | 421 00 225 2 | 17,10 | 1 | 10 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение