Бурт с гладкой поверхностью ПВХ Pimtas, d315, DN300, PN10
Бурт с гладкой поверхностью ПВХ Pimtas, под клеевое соединение, PN4/PN10/PN16
Основные технические характеристики
- Материал - (UH-PVC) непластифицированные ПВХ
- Рабочая температура - 0-45 градуса цельсия
- Соединение - клеевое
- Диаметры - d16-500
- Производитель - Pimtas
d (mm) |
Давление PN |
Артикул Code |
Кг/шт Kg/Pcs |
Шт/кор Box/Pcs |
DN1 (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 512 00 016 2 | 0,012 | 600 | 12 | 22 | 34,0 | 14,0 | 7 | 3 |
20 | 16 | 512 00 020 2 | 0,009 | 750 | 15 | 27 | 34,0 | 16,0 | 7 | 3 |
25 | 16 | 512 00 025 2 | 0,01 | 450 | 20 | 33 | 41,0 | 19,0 | 7 | 3 |
32 | 16 | 512 00 032 2 | 0,02 | 250 | 25 | 41 | 50,0 | 22,0 | 7 | 3 |
40 | 16 | 512 00 040 2 | 0,04 | 150 | 32 | 50 | 61,0 | 26,0 | 8 | 3 |
50 | 16 | 512 00 050 2 | 0,06 | 160 | 40 | 60 | 73,0 | 31,0 | 8 | 3 |
63 | 16 | 512 00 063 2 | 0,09 | 100 | 50 | 77 | 91,0 | 38,0 | 9 | 3 |
75 | 16 | 512 00 075 2 | 0,16 | 70 | 65 | 90 | 106,0 | 43,5 | 10 | 3 |
90 | 16 | 512 00 090 2 | 0,23 | 85 | 80 | 107 | 125,0 | 51,0 | 11 | 5 |
110 | 16 | 512 00 110 2 | 0,41 | 45 | 100 | 129 | 150,0 | 61,0 | 12 | 5 |
125 | 16 | 512 00 125 2 | 0,60 | 24 | 110 | 147 | 170,0 | 69,0 | 13 | 5 |
140 | 16 | 512 00 140 2 | 0,78 | 18 | 125 | 164 | 188,0 | 76,0 | 14 | 5 |
160 | 16 | 512 00 160 2 | 1,10 | 16 | 150 | 188 | 213,0 | 86,0 | 16 | 5 |
200 | 16 | 512 00 200 2 | 1,45 | 7 | 175 | 230 | 255,0 | 106,0 | 18 | 6 |
225 | 16 | 512 00 225 2 | 2,06 | 3 | 200 | 245 | 274,0 | 120,0 | 24 | 6 |
250 | 10 | 512 00 250 2 | 2,75 | 4 | 250 | 269 | 303,0 | 131,0 | 20 | 9 |
280 | 10 | 512 00 280 2 | 3,05 | 2 | 250 | 304 | 329,0 | 146,0 | 20 | 5 |
315 | 10 | 512 00 315 2 | 3,95 | 2 | 300 | 341 | 346,0 | 164,0 | 20 | 8 |
355 | 10 | 512 00 355 5 | 5,7 | 1 | 350 | 384 | 430,0 | 184,0 | 28 | 10 |
400 | 4 | 512 00 400 4 | 7,05 | 1 | 400 | 450 | 482,0 | 206,0 | 25 | 10 |
450 | 4 | 512 00 450 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
500 | 4 | 512 00 500 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Диаметр мм
315
Давление
PN 10
Материал
ПВХ
Тип соединения
Клеевое, Фланцевое
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие